
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 emfret 正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理, emfret 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶(hù)提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶(hù)帶來(lái)的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 emfret 就是為了給廣大科研客戶(hù)帶來(lái)更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿(mǎn)意將是我們zui大的收獲
emfret 中國(guó)代理, emfret 上海代理, emfret 北京代理,emfret 廣東代理, emfret 江蘇代理emfret 湖北代理,emfret 天津,emfret 黑龍江代理,emfret 內(nèi)蒙古代理,emfret 吉林代理,emfret 福建代理,emfret 江蘇代理, emfret 浙江代理, emfret 四川代理,
德國(guó)EMFRET公司專(zhuān)注心血管和血液系統(tǒng)研究用抗體研發(fā)和生產(chǎn),供應(yīng)的抗體包括清除血液中血小板、流式細(xì)胞術(shù)鑒定分析小鼠血小板表面糖蛋白,EMFRET公司的抗體不僅適用于流失分析、WB檢測(cè),還可用于免疫組化/免疫熒光及免疫共沉淀檢測(cè)。
  | Antibodies for Plaet Depletion in Mice  | 
# R300  | 
  | 
Product Information  | 
  | 
Catalog Number:  | R300 (lot # M)  | 
Isotype:  | Rat IgG (Wistar)  | 
Contents:  | 0.5 mg purified immunoglobulins in PBS, sterile filtered  | 
Concentration:  | 0.5 mg/ml  | 
For research use only, not for diagnostic or therapeutic use. This product is no medical device.
Specificity: This antibody preparation contains a mixture of purified rat monoclonal antibodies
directed against mouse GPIba (CD42b). Targeting of this receptor with divalent IgGs results in profound and irreversible Fc-independent plaet depletion in mice1,2. Plaet depletion is frequently used to study the general role of plaets in (patho-) physiology3.
Preparation and Storage: The antibodies were purified from hybridoma cell culture supernatant by Protein G-Sepharose chromatography and contain < 0.00025 ng/µg (< 0.0025 EU/µg) protein endotoxin. Stable for six months from date of shipment when stored at 4°C. KEEP STERILE, the preparation contains no preservative. Aliquots can be stored at -20°C for at least one year. Avoid repeated freezing and thawing.
Usage: This preparation is optimized to reduce the plaet count by >95% within 60 minutes after intravenous injection of 2 µg/g bodyweight. It is recommended to inject the antibodies in a volume of 100-200 µl (diluted with sterile PBS).
Depletion of mouse plaets by anti-GPIba treatment
Wild type mice received 2 or 4 µg/g plaet depletion antibodies in 200 µl sterile PBS intravenously and plaet counts were determined at the indicated time points. Results are mean ± s.d. of 6 mice per group.
| R300 | Antibodies for Mouse Plaet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | plaet depletion | 0.5 mg | 
其它產(chǎn)品信息如下:
貨號(hào)  | 抗原類(lèi)型  | 克隆方式  | 表型  | 產(chǎn)品形式  | 應(yīng)用  | 規(guī)格  | 
C301  | 清除小鼠血小板  | polyclonal non-immune rat immunoglobulins  | Rat IgG  | 純化  | 清除小鼠血小板  | 0.5 mg  | 
D200  | 雙色分析血小板活性  | Wug.E9 JON/A  | Rat IgG2b/IgG1  | FITC、PE  | 流式細(xì)胞術(shù)  | 2 x 1.0 ml; 200 tests  | 
M011-0  | GPVI  | JAQ1  | Rat IgG2a  | 純化  | IP, IHC, WB  | 0.1 mg  | 
M011-1  | GPVI  | JAQ1  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M021-0  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.H4  | Rat IgG2b  | purif.  | IP, IHC, block  | 0.5 mg  | 
M021-1  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.H4  | Rat IgG2b  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M022-0  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.A1  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M023-2  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | JON/A  | Rat IgG2b  | PE  | FC (activ. form)  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M024-0  | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41)  | MwReg30  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC, generation of Fab fragments  | 6 mg  | 
M025-0  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.F2  | Rat IgG2a  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M025-1  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.F2  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M025-2  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.F2  | Rat IgG2a  | PE  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M025-3  | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61)  | Leo.F2  | Rat IgG2a  | DyLight 649  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M030-0  | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61)  | Luc.A5  | Rat IgG2a  | purif.  | IP, IHC, WB  | 0.5 mg  | 
M031-0  | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61)  | Luc.H11  | Rat IgG2b  | purif.  | IP, IHC, WB  | 0.5 mg  | 
M031-1  | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61)  | Luc.H11  | Rat IgG2b  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M040-0  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.G5  | Rat IgG2b  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M040-1  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.G5  | Rat IgG2b  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M040-2  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.G5  | Rat IgG2b  | PE  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M040-3  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.G5  | Rat IgG2b  | DyLight 649  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M041-0  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.H10  | Rat IgG2a  | purif.  | FC, IHC  | 0.5 mg  | 
M041-1  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.H10  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M042-0  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.G7  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC, WB  | 0.5 mg  | 
M042-1  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.G7  | Rat IgG1  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M043-0  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.B2  | Rat IgG2a  | purif.  | IP, IHC, block  | 0.5 mg  | 
M043-1  | GPIbalpha (CD42b)  | Xia.B2  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M050-0  | GPIbbeta (CD42c)  | Xia.C3  | Rat IgG2a  | purif.  | IP, IHC, WB  | 0.5 mg  | 
M050-1  | GPIbbeta (CD42c)  | Xia.C3  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M051-0  | GPIX (CD42a)  | Xia.B4  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M051-1  | GPIX (CD42a)  | Xia.B4  | Rat IgG1  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M060-1  | GPV (CD42d)  | Gon.C2  | Rat IgG1  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M061-1  | GPV (CD42d)  | Gon.G6  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M070-0  | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa)  | Sam.G4  | Rat IgG2b  | purif.  | IP, IHC, block  | 0.5 mg  | 
M070-1  | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa)  | Sam.G4  | Rat IgG2b  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M071-0  | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa)  | Sam.C1  | Rat IgG2b  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M071-1  | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa)  | Sam.C1  | Rat IgG2b  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M075-0  | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa)  | Sam.C1, Sam.G4, Sam.H9  | Rat IgG2b/IgG1  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M080-0  | Integrin alpha5 chain (CD49e)  | Tap.A12  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M080-1  | Integrin alpha5 chain (CD49e)  | Tap.A12  | Rat IgG1  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M110-0  | CD9  | Nyn.H3  | Rat IgG2a  | purif.  | IP, IHC, WB  | 0.5 mg  | 
M110-1  | CD9  | Nyn.H3  | Rat IgG2a  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M120-0  | CD31 (PECAM-1)  | Pec.H3  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC, WB  | 0.5 mg  | 
M130-0  | CD62P (P-selectin)  | Wug.E9  | Rat IgG1  | purif.  | IP, IHC  | 0.5 mg  | 
M130-1  | CD62P (P-selectin)  | Wug.E9  | Rat IgG1  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
M130-2  | CD62P (P-selectin)  | Wug.E9  | Rat IgG1  | PE  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
P140-1  | fibrinogen  | polyclonal  | Rabbit IgG  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
P150-1  | von Willebrand Factor (vWF)  | polyclonal  | Rabbit IgG  | FITC  | FC, IHC  | 1.5 ml; 300 tests  | 
P180-1  | negative control  | polyclonal  | Rabbit IgG  | FITC  | FC, IHC  | 1.0 ml; 200 tests  | 
P190-1  | negative control  | polyclonal  | Rat IgG  | FITC  | FC, IHC  | 1.0 ml; 200 tests  | 
P190-2  | negative control  | polyclonal  | Rat IgG  | PE  | FC, IHC  | 1.0 ml; 200 tests  | 
  | ||||||
P190-3  | negative control  | polyclonal  | Rat IgG  | DyLight 649  | FC, IHC  | 1.0 ml; 200 tests  | 
R300  | Antibodies for Mouse Plaet Depletion  | polyclonal anti-GPIb alpha  | Rat IgG  | purif.  | plaet depletion  | 0.5 mg  | 
X488  | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling  | anti - GPIbbeta derivative  | Rat IgG  | DyLight 488  | in vivo  | 100 µg  | 
X649  | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling  | anti - GPIbbeta derivative  | Rat IgG  | DyLight 649  | in vivo  | 100 µg  | 
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購(gòu),
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過(guò)700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過(guò)時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽](méi)有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶(hù)我們提供貨到付款服務(wù),客戶(hù)包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國(guó)藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, emfret,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,emfret, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國(guó)外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,emfretam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。

電話(huà)
QQ咨詢(xún)
4006551678