
ProFoldin 公司主要提供與藥品發(fā)現(xiàn)、藥物遞送和生化分析先關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。ProFoldin 公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于世界各地的生命科學(xué)和制藥行業(yè)的學(xué)術(shù)研究。
ProFoldin2020年產(chǎn)品價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 美金 |
| DSA1000D | H19 Dye for DNA Relaxation and Supercoiling Assays | 1,000 assays | 475 |
| H19BUF-10 | 10x H19 dilution buffer, 100 ml | 100 ml | 99 |
| RDNA-050UG | Relaxed plasmid DNA - 0.050 mg | 0.050 mg | 192.500 |
| RDNA-1MG | Relaxed plasmid DNA - 1 mg | 1 mg | 2,557 |
| SDNA-050UG | Supercoiled plasmid DNA - 0.050 mg | 0.050 mg | 170.500 |
| SDNA-1MG | Supercoiled Plasmid DNA -1 mg | 1 mg | 1,950 |
| HT1BUF-100 | 10 x Assay Buffer for Human DNA Topoisomerase I Assays | 100 ml | 149 |
| GHRA100KE | Gel-Based Human Topoisomerase I DNA relaxation Assay Kit | 100 assays | 349 |
| HRA1000 | Human topoisomerase I DNA relaxation assay HTS kit (enzyme not included) | 100 assays | 479 |
| HRA020K | Human topoisomerase I DNA relaxation assay kit (enzyme not included) | 20 assays | 195 |
| HRA100K | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit -100 | 100 assays | 488 |
| HRA100KE | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit Plus -100 | 100 assays | 657 |
| HRA1000KE | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit Plus -1000 | 100 assays | 3285 |
| HTOPI-010 | Human Topoisomerase I, 10,000 Units | 10,000 Units | 379 |
| HTOPI-040 | Human DNA topoisomerase I - for 10,000 assays | 10,000 assays | 790 |
| HTOPI-100 | Human Topoisomerase I, 100,000 Units | 100,000 Units | 1,975 |
| HDD96KE | 96-Well Human Topo II DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 768 |
| HDC020K | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 195 |
| HDC020KE | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 20 assays | 255 |
| HDC100KE | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 958 |
| HDC100 | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Reagent Set (enzyme not included) | 100 assays | 449 |
| HDD100KEG | Gel-based Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus | 100 assays | 379 |
| DRA020KE | E. coli DNA Topoisomerase I Assay Kit Plus (E. coli Topo I included) | 20 assays | 235 |
| GDRA100KE | Gel-Based E. coli Topoisomerase I DNA relaxation Assay Kit | 100 assays | 349 |
| DRA100KE | E. coli DNA Topoisomerase I Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 657 |
| DRA020K | DNA Topoisomerase I Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 195 |
| DRA1000 | DNA Topoisomerase I assay reagent Set for HTS (enzyme not included) | 1000 assays | 479 |
| T1DD-96KE | 96-Well E. coli Topo I DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 658 |
| *-100EC | E. coli DNA topoisomerase I - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| TOP2-100EC | E. coli DNA gyrase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| GYRA-100EC | E. coli gyrA - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| GYRB-100EC | E. coli gyrB - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| DSA020K | DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 195 |
| DSA020KE | E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus (E. coli gyrase included) | 20 assays | 235 |
| GDSA100KE | Gel-based E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus-100 (for 100 assays) | 100 assays | 349 |
| DSA100KE | E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 657 |
| S83W100KE | Quinolone-resistant E. coli Gyrase Mutant S83W Assay kit Plus-100 | 100 assays | 875 |
| D87G100KE | Quinolone-resistant E. coli Gyrase Mutant D87G Assay kit Plus-100 | 100 assays | 875 |
| T2C96KE | 96-well E. coli Gyrase DNA Cleavage Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 665 |
| TDC96K | 96-well Topoisomerase DNA Cleavage Assay Kit (enzyme not included) | 96 assays | 568 |
| T2DD-96KE | 96-Well E. coli gyrase DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 658 |
| T2A-100KE | E. coli gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 335 |
| T2A-100KS | S. aureus gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| DSA020KSE | S. aureus Gyrase DNA Supercoiling Assay Kit Plus (enzyme included) | 20 assays | 255 |
| DSA100KSE | S. aureus Gyrase DNA Supercoiling Assay Plus-100 | 100 assays | 758 |
| TOP2-100SA | S. aureus DNA gyrase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| GYRA-100SA | S. aureus gyrA - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| GYRB-100SA | S. aureus gyrB - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| TOP2-100PA | P. aeruginosa DNA gyrase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| GYRA-100PA | P. aeruginosa gyrA - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| GYRB-100PA | P. aeruginosa gyrB - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| DSA100KP | P. aeruginosa Gyrase DNA Supercoiling Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 657 |
| T2A-100KP | P. aeruginosa Gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| T2DD-96KS | 96-Well S. aureus gyrase DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 758 |
| TDD96K | 96-Well Topoisomerase DNA Decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 96 assays | 558 |
| EDD96KE | 96-Well E. coli Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 658 |
| PDD96KE | 96-Well P. aeruginosa Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 758 |
| SDD96KE | 96-Well S. aureus Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 758 |
| NDD96KE | 96-Well S. pneumoniae Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 758 |
| DDC100 | DDC Spin-columns for DNA decatenation assays (enzyme not included) | 100 assays | 449 |
| DDC020K | DNA Topoisomerase IV Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 195 |
| DDC100KE | DNA Topoisomerase IV Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 758 |
| DDC020KE | E. coli DNA Topoisomerase IV Assay Kit Plus (E. coli Topo IV included) | 20 assays | 235 |
| T4A-100KE | E. coli Topo IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 295 |
| T4RA-100KE | E. coli Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 625 |
| TOP4-100EC | E. coli topoisomerase IV holoenzyme - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PARC-100EC | E. coli parC - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| PARE-100EC | E. coli parE - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| TOP4-100PA | P. aeruginosa DNA topoisomerase IV - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PARC-100PA | P. aeruginosa parC - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| PARE-100PA | P. aeruginosa parE - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| T4RA-100KP | P. aeruginosa Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 625 |
| T4A-100KP | P. aeruginosa Topoisomerase IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| TOP4-100SA | S. aureus DNA topoisomerase IV - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PARC-100SA | S. aureus parC - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| PARE-100SA | S. aureus parE - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| T4RA-100KS | S. aureus Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 625 |
| T4C96KE | 96-well E. coli Topo IV DNA Cleavage Assay Kit Plus | 96 assays | 665 |
| T4C96KS | 96-well S. aureus Topo IV DNA Cleavage Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 865 |
| T4A-100KS | S. aureus Topoisomerase IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| TOP4-100SP | S. pneumoniae DNA topoisomerase IV - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PARC-100SP | S. pneumoniae parC - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| PARE-100SP | S. pneumoniae parE - for 100 assays | 100 assays | 179 |
| T4A-100KN | S. pneumoniae Topo IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| T4RA-100KN | S. pneumoniae Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 625 |
| DPA100K | DNA polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| DPA-100EC | E. coli DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DPA100KE | E. coli DNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli DNA pol III alpha subunit included) | 100 assays | 395 |
| DPA100KH | H influenzae DNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| DPA-100HI | H. influenza DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DPA-100SP | S. pneumonia DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DPA100KN | S. pneumoniae DNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| HCMV100K | Human Cytomegalovirus (HCMV) DNA Polymerase Assay Kit | 100 assays | 295 |
| HCMV100KE | Human Cytomegalovirus (HCMV) DNA Polymerase Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 495 |
| HDPA1-100 | Human DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| HDPA1-1000 | Human DNA polymerase alpha - for 1000 assays | 100 assays | 1795 |
| HDPA100K | Human DNA Polymerase Alpha Assay Kit | 100 assays | 295 |
| HDPA100KE | Human DNA Polymerase Alpha Assay Kit Plus | 100 assays | 695 |
| HDPA-100 | Human DNA polymerase alpha holoenzyme - for 100 assays | 100 assays | 379 |
| HDPB-100 | Human DNA polymerase beta - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| HDPB-1000 | Human DNA polymerase beta - for 1000 assays | 1000 assays | 1790 |
| DPB100K | Human DNA polymerase beta assay kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| DPB100KE | Human DNA Polymerase Beta Assay Kit Plus | 100 assays | 475 |
| DPG100K | Human DNA Polymerase Gamma Assay Kit | 100 assays | 395 |
| DPG100KE | Human DNA Polymerase Gamma Assay Kit Plus | 100 assays | 495 |
| MRPA-100 | Human mitochondrial RNA polymerase - for 100 assays | 100 assays | 379 |
| MRPA100K | Human Mitochondrial RNA Polymerase Assay Kit | 100 assays | 395 |
| MRPA100KE | Human Mitochondrial RNA Polymerase Assay Kit Plus | 100 assays | 695 |
| AMV100K | AMV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| AMV100KE | AMV Reverse Transcriptase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 495 |
| HIV100K | HIV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| HIV100KE | HIV Reverse Transcriptase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 495 |
| MLV100K | M-MLV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| MLV100KE | M-MLV Reverse Transcriptase Assay Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| VRT100K | Viral RNA-dependent RNA Polymerase Assay Kit – 100 | 100 assays | 295 |
| VRT500K | Viral RNA-dependent RNA Polymerase Assay Kit – 500 | 500 assays | 975 |
| RPA100K | E. coli RNA polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| RPA100KE | E. coli RNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli RNA polymerase included) | 100 assays | 495 |
| RPAP100KE | E. coli RNA Polymerase Assay Pyrophosphate Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 495 |
| PPA1000 | Pyrophosphate Assay Reagent for RNAP (enzyme not included) | 1000 assays | 395 |
| RPAP100K | Bacterial RNA Polymerase Pyrophosphate Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| RNAP-100EC | E. coli RNA polymerase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| RNAP-100SA | S. aureus RNA polymerase - for 100 assays | 100 assays | 349 |
| RPA-100KS | S. aureus RNA polymerase assay kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| RPA-100KSE | S. aureus RNA polymerase assay kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 495 |
| RPAP100KSE | S. aureus RNA Polymerase Assay Pyrophosphate Kit Plus | 100 assays | 495 |
| PNP-100EC | E. coli polynucleotide phosphorylase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PNP100K | E. coli Polynucleotide Phosphorylase (PNPase) Assay Kit | 100 assays | 295 |
| PNP100KE | E. coli Polynucleotide Phosphorylase (PNPase) Assay Kit Plus | 100 assays | 395 |
| T7RPA100K | T7 RNA Polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| T7RPA100KE | T7 RNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| DNAG200ED | DNA template for E. coli DNA Primase Assay (for 200 assays) | 200 assays | 190 |
| DNAG200SD | DNA template for S. aureus DNA Primase Assay (for 200 assays) | 200 assays | 190 |
| DNA30-1K | DNA template for S. aureus DNA primase assay-1000 assays | 1000 assays | 950 |
| DNAG-100EC | E. coli DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| EGA100K | E. coli DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| EGA100KE | E. coli DNA Primase Assay Kit Plus (E. coli primase-helicase included) | 100 assays | 395 |
| DNAG-100HI | H. influenza DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| HGA100K | H. influenzae DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| HGA100KE | H. influenzae DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| DNAG-100SA | S. aureus DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| AGA100K | S. aureus DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| AGA100KE | S. aureus DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| DNAG-100SP | S. pneumonia DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PGA100K | S. pneumonia DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| PGA100KE | S. pneumonia DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| DNAB-100EC | E. coli DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DNAB100KE | E. coli DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| DNAB500KE | E. coli DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1480 |
| DNAB-100HI | H. influenza DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DNAB100KH | H. influenzae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| DNAB500KH | H. influenzae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| DNAB-100PA | P. aeruginosa DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DNAB100KP | P. aeruginosa DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| DNAB500KP | P. aeruginosa DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| DNAB100KS | S. aureus DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| DNAB500KS | S. aureus DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| DNAB-100SP | S. pneumonia DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DNAB100KN | S. pneumoniae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| DNAB500KN | S. pneumoniae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| LIG-100EC | E. coli DNA ligase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| NLA100KE | E. coli NAD+-dependent DNA ligase assay kit Plus (E. coli ligase included) | 100 assays | 395 |
| NLA100K | NAD-dependent DNA Ligase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| PAR100K | Human poly (ADP-ribose) polymerase-1 assay kit (enzyme not included) | 100 assays | 295 |
| PAR100KE | Human poly (ADP-ribose) polymerase-1 assay kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 695 |
| PARP-100 | Human Poly (ADP-ribose) Polymerase-1 - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PARP-1000 | Human Poly (ADP-ribose) Polymerase-1 - for 1000 assays | 1000 assays | 1795 |
| MUK100K | MicroMolar Universal Kinase Assay Kit | 100 assays | 295 |
| MUK1000K | MicroMolar Universal Kinase Assay Kit -1000 | 1000 assays | 1995 |
| HTMK500KE | Human Thymidylate Kinase Assay Kit Plus-500 (enzyme included) | 500 assays | 1608 |
| HTMK-500 | Human thymidylate kinase (TMK) - for 500 assays | 500 assays | 929.88 |
| GMK-100EC | E. coli guanylate kinase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| GMK100KE | E. coli Guanylate Kinase Assay Kit Plus | 100 assays | 395 |
| GMK500KE | E. coli Guanylate Kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| NADK-100EC | E. coli NAD kinase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| NADK100KE | E. coli NAD+ Kinase Assay Kit Plus | 100 assays | 395 |
| NADK500KE | E. coli NAD+ Kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| TMK-100EC | E. coli thymidylate kinase (TMK) - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| TMK100KE | E. coli Thymidylate Kinase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 395 |
| TMK500KE | E. coli Thymidylate Kinase Assay Kit Plus-500 (enzyme included) | 500 assays | 1580 |
| UMK-100EC | E. coli UMP kinase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| UMK100KE | E. coli UMP Kinase Assay Kit Plus | 100 assays | 395 |
| UMK500KE | E. coli UMP Kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| GMK-100SP | S. pneumoniae guanylate kinase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| GMK500KN | S. pneumoniae Guanylate kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| DDL-100EC | E. coli D-Ala-D-Ala ligase - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| DDA100KE | E. coli D-Alanine: D-Alanine Ligase Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| DDA500KE | E. coli D-Alanine: D-Alanine Ligase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURA-100EC | E. coli MurA - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURA100KE | E. coli MurA Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURA500KE | E. coli MurA Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURC-100EC | E. coli MurC - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURC100KE | E. coli MurC Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURC500KE | E. coli MurC Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURD-100EC | E. coli MurD - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURD100KE | E. coli MurD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURD500KE | E. coli MurD Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURE-100EC | E. coli MurE - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURE100KE | E. coli MurE Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURE500KE | E. coli MurE Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURF-100EC | E. coli MurF - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURF100KE | E. coli MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURF500KE | E. coli MurF Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURC-100PA | P. aeruginosa MurC - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURD-100PA | P. aeruginosa MurD - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURD100KP | P. aeruginosa MurD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURF-100PA | P. aeruginosa MurF - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURF100KP | P. aeruginosa MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURD-100SA | S. aureus MurD - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURD100KS | S. aureus MurD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURF-100SA | S. aureus MurF - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURF100KS | S. aureus MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURC-100SP | S. pneumonia MurC - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURF-100SP | S. pneumonia MurF - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MURC100KN | S. pneumoniae MurC Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| MURC500KN | S. pneumoniae MurC Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| MURF100KN | S. pneumoniae MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| GLMU-100EC | E. coli GlmU - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| GLU100KE | E. coli GlmU Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| GLU500KE | E. coli GlmU Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| ISPD-100EC | E. coli IspD - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| ISPD100KE | E. coli IspD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| ISPD500KE | E. coli IspD Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| ISPD-100PA | P. aeruginosa IspD - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| ISPD100KP | P. aeruginosa IspD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| ISPD500KP | P. aeruginosa IspD Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| PNCB-100SA | S. aureus PncB - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PNCB100KS | S. aureus PncB Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| PNCB500KS | S. aureus PncB Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| PNCB-100SP | S. pneumonia PncB - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| PNCB100KN | S. pneumoniae PncB Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| PNCB500KN | S. pneumoniae PncB Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| LAC100K | Beta Lactamase Assay Kit | 100 assays | 195 |
| LAC100KE | E. coli Beta Lactamase Assay Kit Plus | 100 assays | 295 |
| LAC-100EC | E. coli beta-lactamase - for 100 assays | 100 assays | 149 |
| PST100 | Penicillin Drug Stability Test Kit | 100 assays | 245 |
| UPA1000 | Ultra-sensitive High-throughput Protease Assay Kit | 1000 assays | 245 |
| HMP100K | Human Mitochondrial ClpP Protease Assay Kit | 100 assays | 295 |
| HMP100KE | Human Mitochondrial ClpP Protease Assay Kit Plus | 100 assays | 495 |
| TBP100K | M. Tuberculosis ClpP Protease Assay Kit | 100 assays | 295 |
| TBP100KE | M. Tuberculosis ClpP Protease Assay Kit Plus | 100 assays | 495 |
| BPL100KE | E. coli Biotin Protein Ligase Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 395 |
| BPL500KE | E. coli Biotin Protein Ligase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 1580 |
| BIRA-100KEC | E. coli BirA - for 100 assays | 100 assays | 249 |
| MAD100K | MicroMolar ADP Assay Kit - 100 assays | 100 assays | 295 |
| MAD500K | MicroMolar ADP assay kit - 500 assays | 500 assays | 1180 |
| AAK1000 | Amino Acid Assay Kit | 1000 assays | 349 |
| DMA200 | MicroMolar Calcium / Magnesium Assay Kit | 200 assays | 235 |
| CLA100 | MicroMolar Chloride Assay Kit | 100 assays | 245 |
| MIA200 | MicroMolar Iodide Assay Kit | 200 assays | 245 |
| CIT100 | Citrate Assay kit | 100 assays | 179 |
| CAK1000 | Coenzyme A Assay Kit | 1000 assays | 329 |
| MCA1000 | MicroMolar Copper Assay Kit | 1000 assays | 279 |
| CYS200 | MicroMolar Cysteine Assay kit | 200 assays | 235 |
| DAK1000 | Detergent assay kit | 1000 assays | 279 |
| OG100K | Beta Octyl Glucoside (ß-OG) Assay Kit | 100 assays | 245 |
| NG100K | Beta Nonyl Glucoside (ß-NG) Assay Kit | 100 assays | 245 |
| CMC1000 | Detergent Critical Micelle Concentration (CMC) Assay Kit | 1000 assays | 199 |
| NDA500 | NanoGram DNA Assay Reagent | 500 assays | 199 |
| DTT200 | MicroMolar DTT Assay kit | 200 assays | 249 |
| DTT100C | Colorimetric DTT Assay kit | 100 assays | 235 |
| EDTA200 | MicroMolar EDTA Assay kit | 200 assays | 235 |
| MGD100K | MicroMolar GDP assay kit - 100 assays | 100 assays | 295 |
| MGD500K | MicroMolar GDP assay kit - 500 assays | 500 assays | 1180 |
| MGA200 | MicroMolar Glutathione Assay Kit | 200 assays | 245 |
| HIS200 | MicroMolar Histidine Assay Kit | 200 assays | 235 |
| LIP1000 | MicroGram Lipid Assay Kit | 1000 assays | 279 |
| NADH100 | MicroMolar NADH Assay Kit | 100 assays | 235 |
| NADPH100 | MicroMolar NADPH Assay Kit | 100 assays | 235 |
| NMA1000 | NanoMolar Nickel / Cobalt Assay Kit | 1000 assays | 279 |
| PEP200 | Peptide Assay Kit | 200 assays | 235 |
| MPA3000 | MicroMolar Phosphate Assay Reagent | 3000 assays | 179 |
| NPA1000 | NanoMolar Phosphate Assay Kit | 1000 assays | 179 |
| MPC200K | MicroGram Phosphatidylcholine Assay Kit | 200 assays | 249 |
| PPD1000 | MicroMolar Polyphosphate Assay Kit | 1000 assays | 279 |
| PAA100K | MicroMolar Primary Amine Assay Kit | 100 assays | 179 |
| EPA001 | Easy Protein Assay Reagent | 2500 assays | 119 |
| SDS200 | NanoGram SDS Assay Kit | 200 assays | 235 |
| MSA200 | MicroMolar Sulfate Assay Kit | 200 assays | 279 |
| TAR100 | Tartrate Assay kit | 100 assays | 179 |
| MUD100K | MicroMolar UDP assay kit - 100 assays | 100 assays | 295 |
| MUD500K | MicroMolar UDP assay kit - 500 assays | 500 assays | 1180 |
| NZA1000 | NanoMolar Zinc Assay Kit | 1000 assays | 279 |
| CFZ200 | MicroGram Carfilzomib Assay Kit | 200 assays | 349 |
| CIP100 | MicroGram Ciprofloxacin Assay Kit | 100 assays | 349 |
| CPT200 | MicroMolar Cisplatin Assay Kit | 200 assays | 249 |
| OPT200 | MicroMolar Oxaliplatin Assay Kit | 200 assays | 249 |
| MPX200 | MicroGram Polymyxin Assay Kit | 200 assays | 349 |
| VAN100 | MicroGram Vancomycin Assay Kit | 100 assays | 349 |
| PHPC002DX | PEGylated Liposomal Doxorubicin- 2 mg | 2 mg | 149 |
| DPC001AO | Liposomal Acridine Orange Dye | 1 ml | 149 |
| PHC001AO | PEGylated Liposomal Acridine Orange Dye | 1 ml | 149 |
| DPC002CA | Liposomal Calcium | 2 ml | 149 |
| DPC002MG | Liposomal Magnesium | 2 ml | 149 |
| PHPC002SF | PEGylated Liposomal Sulfate | 2 ml | 149 |
| PHPC002PS | PEGylated Liposomal Phosphate | 2 ml | 149 |
| PHPC002CL | PEGylated Liposomal Chloride | 2 ml | 149 |
| PHPC002KI | PEGylated Liposomal Iodide | 2 ml | 149 |
| PHPC002K | PEGylated Liposomal Potassium | 2 ml | 149 |
| PHPC002ZN | PEGylated Liposomal Zinc | 2 ml | 149 |
| PHPC002CU | PEGylated Liposomal Copper | 2 ml | 149 |
| PHPC002MN | PEGylated Liposomal Manganese | 2 ml | 149 |
| PHPC002CO | PEGylated Liposomal Cobalt | 2 ml | 149 |
| PHPC002HS | PEGylated Liposomal Histidine | 2 ml | 149 |
| PHPC002AR | PEGylated Liposomal Arginine | 2 ml | 149 |
| PHPC002EDTA | PEGylated Liposomal EDTA | 2 ml | 149 |
| DPPC002CP | DPPC Liposomal Ciprofloxacin- 2 mg | 2 mg | 149 |
| PHPC002CP | PEGylated HSPC Liposomal Ciprofloxacin- 2 mg | 2 mg | 149 |
| PHPC020DX | PEGylated Liposomal Doxorubicin- 20 mg | 20 mg | 399 |
| DPC001FL | Liposomal Fluorescein Dye | 1 ml | 149 |
| PHC001RB | PEGylated Liposomal Rhodamine B Dye | 1 ml | 149 |
| DPC001RG | Liposomal Rhodamine G Dye | 1 ml | 149 |
| LDD05 | Liposome Drug Dissolution Assay Kit | 5 assays | 349 |
| LDE10 | Liposome Drug Encapsulation Assay Kit | 10 assays | 249 |
