
panagene PNA FISH探針

電中性主鏈是PNA的關鍵特征,在FISH(熒光原位雜交)中也具有優勢。電中性主鏈對PNA的高特異性使得能夠與少量PNA探針快速雜交而無明顯背景信號,從而導致高信噪比并在溫和條件下洗滌。用于端粒長度分析的端粒/著絲粒PNA FISH探針可提供多種熒光。
DETAILS
| PNA FISH probe | Cat. No. | Product Name | Size |
|---|---|---|---|
| C-rich probe (repeats of CCCTAA) | F1001 | TelC-FAM | 5 nmole |
| F1002 | TelC-Cy3 | 5 nmole | |
| F1003 | TelC-Cy5 | 5 nmole | |
| F1004 | TelC-Alexa488 | 5 nmole | |
| F1009 | TelC-FITC | 5 nmole | |
| F2003 | TelC-Alexa647 | 5 nmole | |
| F2005 | TelC-Biotin | 5 nmole | |
| F2001 | TelC-TAMRA | 5 nmole | |
| G-rich probe (repeats of TTAGGG) | F1005 | TelG-FAM | 5 nmole |
| F1006 | TelG-Cy3 | 5 nmole | |
| F1007 | TelG-Cy5 | 5 nmole | |
| F1008 | TelG-Alexa488 | 5 nmole | |
| F1010 | TelG-FITC | 5 nmole | |
| F2002 | TelG-TAMRA | 5 nmole | |
| F2004 | TelG-Alexa647 | 5 nmole | |
| F2006 | TelG-Biotin | 5 nmole | |
| Pan-centromere probe | F3003 | Cent-Cy3 | 5 nmole |
| F3006 | Cent-FAM | 5 nmole | |
| F3011 | Cent-Cy5 | 5 nmole | |
| F3012 | Cent-Alexa488 | 5 nmole | |
| F3013 | Cent-FITC | 5 nmole | |
| F3014 | Cent-TAMRA | 5 nmole | |
| F3015 | Cent-Alexa647 | 5 nmole | |
| F3016 | Cent-Biotin | 5 nmole | |
| CENPB probe | F3001 | CENPB-FAM | 5 nmole |
| F3002 | CENPB-Cy3 | 5 nmole | |
| F3004 | CENPB-Cy5 | 5 nmole | |
| F3005 | CENPB-Alexa488 | 5 nmole | |
| F3007 | CENPB-FITC | 5 nmole | |
| F3008 | CENPB-TAMRA | 5 nmole | |
| F3009 | CENPB-Alexa647 | 5 nmole | |
| F3010 | CENPB-Biotin | 5 nmole |
*除上述產品外,還可以提供其他類型的熒光團和用于其他靶標的探針作為定制PNA。
電話
QQ咨詢
4006551678