
Fivephoton Biochemicals 為學術、工業制藥和政府研究機構提供研究套件和試劑。我們支持基礎研究、靶向發現、產品開發、藥物篩選、臨床前評估和生產。
上海起發fivephoton2021年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| HPT1901 | 3'-Amino-modifier C7 CPG | 1 g | 7225 | fivephoton2021 |
| HPT1801 | 3’-Biotin LCAA CPG (HPT1801) | 1 g | 8500 | fivephoton2021 |
| HPT2101 | 3’-dA CPG (Part No HPT2101) | 1 g | 357 | fivephoton2021 |
| HPT1501 | 3’-Dabcyl LCAA CPG (HPT1501) | 1 g | 7650 | fivephoton2021 |
| HPT1401 | 3’-FAM LCAA CPG (HPT1401) | 1 g | 7650 | fivephoton2021 |
| HPT1701 | 3'-Thiol-modifier C6 S-S CPG (HPT1701) | 1 g | 6800 | fivephoton2021 |
| HPT2001 | 3'-dC CPG (Part No. HPT2001) | 1 g | 357 | fivephoton2021 |
| HPT2301 | 3'-dG CPG (Part No. HPT2301) | 1 g | 357 | fivephoton2021 |
| HPT2201 | 3'-dT CPG (Part No. HPT2201) | 1 g | 357 | fivephoton2021 |
| ADAM10-ELISA(96T) | ADAM10 ELISA Kits (for human, mouse, rat, rabbit) | 1 Kit, 96T | 10166 | fivephoton2021 |
| hADAM10-ELISA Biotin | ADAM10: A Disintegrin And Metalloprotease ELISA Kit - 96T | 1 Kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 |
| hm, ms ADAM10-ELISA | ADAM10: A Disintegrin And Metalloprotease ELISA Kit - 96T | 1 Kit, 96T | 9452 | fivephoton2021 |
| APC-1-FIVE-25 | ALLOPHYCOCYANIN Fluorescent protein 250mg | 250mg | 4250 | fivephoton2021 |
| XL-APC-FIVE-25 | ALLOPHYCOCYANIN, CROSS-LINKED 25mg | 25mg | 6630 | fivephoton2021 |
| hSNCA-ELISA | Alpha-Synuclein (α-Synuclein, Alpha Synuclein, SNCA; Human) High Sensitivity ELISA Assay Kit | 1 Kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| 27717 | Amyloid-Beta (1-38) (FL) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 13260 | fivephoton2021 |
| APLP2 (Amyloid-Like Protein 2 | 0 | fivephoton2021 | ||
| h,r,m,APPBP2-ELISA | Amyloid Protein Binding Protein 2 (APPBP2) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 9894 | fivephoton2021 |
| Anti-Mullerian Hormone(AMH) ELISA Kit Human 96T | 1 Kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 | |
| p65Ab | Antibody to p65 subunit of NF-kappa B (P65Ab; kw: p65 Antibody) ) | 200 ul | 4895.15 | fivephoton2021 |
| ApoE-ELISA | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat) | 1kit, 96T | 19550 | fivephoton2021 |
| B-PE-FIVE-25 | B-Phycoerythrin Fluorescent Protein 25mg | 25mg | 4250 | fivephoton2021 |
| BACE1-ELISA | BACE1 ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | 1 kit, 96T | 10183 | fivephoton2021 |
| h, m, r BACE1-ELISA3 | BACE1 ELISA Kits (human, mouse, rat) | 1 Kit, 96T | 9588 | fivephoton2021 |
| hKLB-ELISA | Beta-Klotho ELISA Kit, human | 1 Kit, 96T | 9265 | fivephoton2021 |
| BSyn-ELISA | Beta-Synuclein ELISA Kits (for human, mouse , rat ,canine) | 1 kit, 96T | 10880 | fivephoton2021 |
| HPT1802 | Biotin-NHS Ester ((+) Biotin N-hydroxysuccinimide ester; HPT1802)). Label peptides and oligonucleotides | 1g | 5270 | fivephoton2021 |
| CP-1 (100 plates) | Calcium Phosphate Transfection Kit (CP-1) | k | 4318 | fivephoton2021 |
| CP-4 (200 plates) | Calcium Phosphate Transfection Kit (CP-4) | 1 kit | 6545 | fivephoton2021 |
| CP-5 | Calcium Phosphate Transfection Kit Refills (CP-5) | varies on solution | 935 | fivephoton2021 |
| CIB-1-8.0-60 | Chaps Lysis and Immunoprecipitation Buffer, pH 8.0, 60 ml | 60ml | 1870 | fivephoton2021 |
| CIB-1-8.0-120 | Chaps Lysis and Immunoprecipitation Buffer, pH 8.0, 120 ml | 120 ml | 3128 | fivephoton2021 |
| CIB-1-7.4-60 | Chaps Lysis and Immunoprecipitation Buffer, pH 7.4, 60 ml | 60 ml | 1870 | fivephoton2021 |
| CIB-1-7.4-120 | Chaps Lysis and Immunoprecipitation Buffer, pH 7.4, 120 ml | 120 ml | 3128 | fivephoton2021 |
| hCOMT-ELISA1 | Catechol-O-Methyltransferase (COMT) ELISA Kit, human | 1 Kit, 96T | 10880 | fivephoton2021 |
| rCOMT-ELISA 1 | Catechol-O-Methyltransferase (COMT) ELISA Kit, rat | 1 Kit, 96T | 10540 | fivephoton2021 |
| mCOMT-ELISA 1 | Catechol-O-Methyltransferase (COMT) ELISA Kit, mouse | 1 Kit, 96T | 10540 | fivephoton2021 |
| HPT1001-0010 | CPG-Ferrocene (HPT1001-0010) 100mg | 100 mg | 3825 | fivephoton2021 |
| HPT1001-0020 | CPG-Ferrocene (HPT1001-0020) 200mg | 200mg | 5525 | fivephoton2021 |
| HPT-1001-1000 | CPG-Ferrocene (HPT1001-1000) 1g | 1g | 16150 | fivephoton2021 |
| MCC-1.5 | Custom Microfluidic Chips, 5 Chips | 5 Chips | 20400 | fivephoton2021 |
| MCC-1.10 | Custom Microfluidic Chips, 10 Chips | 10 Chips | 24650 | fivephoton2021 |
| MCC-1.15 | Custom Microfluidic Chips 15 Chips | 15 Chips | 29750 | fivephoton2021 |
| DNAbd-1-30 | DNA-Binding Glass Micro-needle 30 glass needles | 30 glass needles | 3825 | fivephoton2021 |
| DNAbd-1-100 | DNA-Binding Glass Micro-needle 100 glass needles | 100 glass needles | 10370 | fivephoton2021 |
| PCD-250 | ECL Chemiluminescence High Sensitivity Western Blot Detection Kit (PCD-250 and PCD-500) | 1 kit | 3059.15 | fivephoton2021 |
| PCD-500 | ECL Chemiluminescence High Sensitivity Western Blot Detection Kit (PCD-250 and PCD-500) | 1 kit | 3654.15 | fivephoton2021 |
| EGTA01-10 | EGTA (0.1M EGTA in 0.1N Tris, pH 7.5) For Calcium Imaging. Part No. EGTA01-10 | 20 ml | 1359.15 | fivephoton2021 |
| ELSP-1 | ELISA Lysis and Protein Extraction Buffer | 60 ml | 1360 | fivephoton2021 |
| EIF-1 | Extracellular Immunofluourescene Labeling (Staining) Kit (EIF-1) | 1 kit | 3910 | fivephoton2021 |
| REIF-1 | Extracellular Immunofluorescence Labeling Kit Refills (REIF-1) | varies on solution | 951.15 | fivephoton2021 |
| HPT1002-0001 | Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) - 10 mg | 10 mg | 2550 | fivephoton2021 |
| HPT1002-0005 | Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) - 50 mg | 50 mg | 4063 | fivephoton2021 |
| HPT1002-0010 | Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) - 100 mg | 100 mg | 7140 | fivephoton2021 |
| HPT1002-0500 | Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) - 500 mg | 500 mg | 18360 | fivephoton2021 |
| HPT1002-0100 | Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002)- 1g | 1g | 28560 | fivephoton2021 |
| HPT1002-0700 | Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002)- 5 x 10 mg | 5 x 10 mg | 4063 | fivephoton2021 |
| HPT1003 | Ferrocene phosphoramidite (Electrochemical Oligonucleotide Label: HPT1003) | 100 umole | 2125 | fivephoton2021 |
| mpHTS-Kit | FIVEphoton Fluorescent Membrane Potential Assay Kit - High Throughput Format | 1 kit; Option A | 25840 | fivephoton2021 |
| mpHTS-Kit | FIVEphoton Fluorescent Membrane Potential Assay Kit - High Throughput Format | 1 kit; Option B | 25840 | fivephoton2021 |
| MPFKit1 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit1) | I kit for 5 ml assay buffer | 4420 | fivephoton2021 |
| MPFKit2 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit2) | I kit for 10 ml assay buffer | 7939 | fivephoton2021 |
| MPFKit3 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit3) | I kit for 20 ml assay buffer | 13566 | fivephoton2021 |
| MPFKit4 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit4) | I kit for 30 ml assay buffer | 16796 | fivephoton2021 |
| MPFKit5 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit5) | 1 vial dye-quencher | 5610 | fivephoton2021 |
| MPFkit6 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit6) | 1 vial dye-quencher | 7650 | fivephoton2021 |
| MPFkit7 | FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPFKit7) | 1 vial dye-quencher | 8500 | fivephoton2021 |
| DnsylD-1 - .5mg | Fluorescent Dopamine Neurotransmitter Ligand (DnsylD-1) | 0.5mg | 3315 | fivephoton2021 |
| DnsylD-1 - 1mg | Fluorescent Dopamine Neurotransmitter Ligand (DnsylD-1) | 1mg | 6545 | fivephoton2021 |
| DnsylD-1 - 5mg | Fluorescent Dopamine Neurotransmitter Ligand (DnsylD-1) | 5mg | 15266 | fivephoton2021 |
| CP-1 (100 plates) | HEK293 Cell Calcium Phosphate Transfection Kit (CP-1) | 1 kit | 4318 | fivephoton2021 |
| hAB1-40ELISA | Human Amyloid-Beta (1-40) | 1 kit, 96T | 10523 | fivephoton2021 |
| hA-beta42 ELISA (96T) | Human Amyloid-Beta (1-42) ELISA Assay Kit. Part No. hA-beta42, 96T | 1kit, 96T | 10455 | fivephoton2021 |
| hNFKB-4 | Human Cell NF-kappa B (NF-kB) Activation Assay Kit (Part No. hNFKB-4) | 1 kit | 6545 | fivephoton2021 |
| hCysC-Biotin | Human Cystatin C ELISA Kit | 1 kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 |
| hIDE-Biotin 96T | Human Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kit (96T Part hIDE-Biotin 96T) | 1 Kit, 96T | 10370 | fivephoton2021 |
| NEP-ELISA Biotin | Human Neprilysin (NEP) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 |
| NEP2-ELISA Biotin | Human Neprilysin 2 (NEP2) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 |
| hQA-ELISA1 | Human Quinolinic Acid (Part No hQA-ELISA1) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 |
| NFKB-ELISA(h, 96T) | Human RelA (p65) NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit | 1 Kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| INF-1 | Immunofluorescence Labeling Kit (INF-1) | 1 kit | 3910 | fivephoton2021 |
| TIB-1 | Immunoprecipitation Buffer w/ Triton X-100 (TIB-1) | 150 ml | 2133.5 | fivephoton2021 |
| hIDE-Biotin | Insulin Degrading Enzyme ELISA Kit Format 1 (Human) | 1kit, 96T | 10370 | fivephoton2021 |
| mIDE-Biotin | Insulin Degrading Enzyme ELISA Kit Format 1 (mouse) | 1 Kit, 96T | 10370 | fivephoton2021 |
| IDE-ELISA-3 | Insulin Degrading Enzyme ELISA Kit Format 3 (mouse,human) | 1 Kit, 96T | 10370 | fivephoton2021 |
| IDE-ELISA | Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kits Format 2 (human, mouse, rat, canine, rabbit) | 1 kit, 96T | 10370 | fivephoton2021 |
| INF-1 | Intracellular Immunofluorescence Labeling Kit (INF-1) | I kit | 3910 | fivephoton2021 |
| RIF-1 | Intracellular Immunofluorescence Labeling Kit Refills (RIF-1) | varies on solution | 951.15 | fivephoton2021 |
| KLK6-ELISA | Kallikrein-6 ELISA Kit (KLK6; Part No. KLK6-ELISA, 96T) | 1 kit, 96T | 10115 | fivephoton2021 |
| hKL-ELISA(96T) | Klotho ELISA Kit, Human, 96T | 1 kit,96T | 9775 | fivephoton2021 |
| mKI-ELISA | Klotho ELISA Kit, Mouse, 96T | 1 kit, 96T | 9775 | fivephoton2021 |
| HPT1103-0001 | Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) 50mg | 50 mg | 4250 | fivephoton2021 |
| HPT1103-0010 | Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103)100mg | 1OO mg | 5950 | fivephoton2021 |
| HPT1103-0100 | Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) 1g | 1 g | 23800 | fivephoton2021 |
| HPT1103-1000 | Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) 10g | 10 g | 110500 | fivephoton2021 |
| HPT1103-0101 | Leuco-Malachite Green -NHS Ester (HPT1103 (reaction pack: 5x10mg) | 5x10mg | 5950 | fivephoton2021 |
| HPT1104 | Leuco-Malachite Green Phosphoramidite (HPT1104) | 80mg | 4063 | fivephoton2021 |
| HPT1103 | Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) | 5 x 10 mg | 4063 | fivephoton2021 |
| HPT1102 | Malachite Green-NHS Ester (HPT1102) - | 50 mg | #VALUE! | fivephoton2021 |
| DiSBAC1-4 | Membrane Potential Fluorescent Dyes and Supplements | 1 mg | 3230 | fivephoton2021 |
| DiSBAC1-4 | Membrane Potential Fluorescent Dyes and Supplements | 5 mg | 8330 | fivephoton2021 |
| MC-1 | Membrane Protein Crystallization (MC-1) | 1 book | 1869.15 | fivephoton2021 |
| MAP-1 | Membrane-Active Peptides: Methods and Results on Structure and Function | 1 book | 2039.15 | fivephoton2021 |
| microfluidic-chip-multi | Microfluidic Chips - 5 chips, various configurations | 5 chips | 4454 | fivephoton2021 |
| microfluidic-chip-multi | Microfluidic Chips - 30 chips, various configurations | 5 chips | 21250 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-03-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-03-30) 0.3um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-03-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-03-30) 0.3um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-1-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-1-30) 1um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-1-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-1-30) 1um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-1.2-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-1.2-30) 1.2um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-1.2-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-1.2-30) 1.2um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-3-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-3-30) 3um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-3-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-3-30) 3um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-5-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-5-30) 5um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-5-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-5-30) 5um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-10-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-10-30) 10um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-10-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-10-30) 10um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-20-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-20-30) 20um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-20-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-20-30) 20um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-30-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-30-30) 30um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-30-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-30-30) 30um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-40-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-40-30) 40um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-40-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-40-30) 40um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-50-30 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-50-30) 50um tip, 30 pipettes | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| MGM-1A-50-100 | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1A-50-30) 50um tip, 100 pipettes | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| MGM1A-C | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM1A-C) Option 9, two tip sizes | 100 pipettes | 15198 | fivephoton2021 |
| MGM1A-C | Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM1A-C) Option 10, three tip sizes | 100 pipettes | 16218 | fivephoton2021 |
| ATS-1 | Microscopy Stainless Steel Forcep Set (ATS-1) | 2 forceps | 544 | fivephoton2021 |
| hMAO-A ELISA 1 | Monoamine Oxidase A ELISA Kit Human | 1 Kit, 96T | 10880 | fivephoton2021 |
| rMAO-A ELISA1 | Monoamine Oxidase A ELISA Kit Rat | 1 Kit, 96T | 10540 | fivephoton2021 |
| mMAO-A ELISA1 | Monoamine Oxidase A ELISA Kit Mouse | 1 Kit, 96T | 10540 | fivephoton2021 |
| hMAO-B ELISA 1 | Monoamine Oxidase B ELISA Kit Human | 1 Kit, 96T | 10030 | fivephoton2021 |
| rMAO-B ELISA1 | Monoamine Oxidase B ELISA Kit Rat | 1 Kit, 96T | 10540 | fivephoton2021 |
| mMAO-B ELISA1 | Monoamine Oxidase B ELISA Kit Mouse | 1 Kit, 96T | 10540 | fivephoton2021 |
| mIDE-Biotin | Mouse Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 10625 | fivephoton2021 |
| mIDE-Biotin 2x96T | Mouse Insulin Degrading Enzyme ELISA Kit (2x96TPart mIDE-Biotin 2x96T) | 2 kits | 19550 | fivephoton2021 |
| mKLK-6 Biotin | Mouse Kallikrein-6 (KLK6) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| ELISA-NFKB(m) | Mouse RelA p65 NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit. Part No. ELISA-NFKB(m, 96T) | 1 kit 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| NFKB-3 | NF-kappa B (NF-KB) - p65 (RelA) Immunofluorescence Labeling Kit (NF-kB, NF-kappaB, NFKB-3) | 1 kit | 6715 | fivephoton2021 |
| NFKB-1 | NF-kappa B, NF-B, NF-kB, Nuclear Factor-Kappa B, Activation Assay Kit (Part No. NFKB-1) | 1 kit | 3059.15 | fivephoton2021 |
| NFKB-2 | NF-kappa B, NF-kB, NF-kappaB, NF-B, Nuclear Factor-Kappa B, Activation Assay Kit (NFKB-2) | 1 kit | 7123 | fivephoton2021 |
| NPI-1 | Nuclear Protein Isolation-Translocation Kit (NPI-1) | I kit | 3723 | fivephoton2021 |
| P65-Trans | p65(RelA) Translocation Assay Kit (Part No. p65-Trans) | 1 kit | 6715 | fivephoton2021 |
| Prk-ELISA | Parkin ELISA Kits (PARK2; human, mouse, rat, canine) 96T | 1 kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| PCPs-1a(30f) | Patch Clamp Pipettes with filament (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1 (30)) | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| PCPs-1a(30wf) | Patch Clamp Pipettes without filament (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1 (30)) | 30 pipettes | 5253 | fivephoton2021 |
| PCPs-1(100f) | Patch Clamp Pipettes with filament (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1 (100)) | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| PCPs-1(100wf) | Patch Clamp Pipettes without filament (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1 (100)) | 100 pipettes | 14688 | fivephoton2021 |
| PDTK | Perfusion Dye Tracer Kit (Part Nos. PDTK-1 and PDTK-2) | 1 Kit | 2363 | fivephoton2021 |
| Percp-Five-25 | Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex (PerCP) 25mg | 25mg | 8330 | fivephoton2021 |
| PS1-ELISA | Presenilin 1 Elisa Kit (human, mouse, rat, canine) | 1 kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| PS2-ELISA | Presenilin 2 Elisa Kit (human, mouse, rat, canine) | 1 kit, 96T | 13005 | fivephoton2021 |
| PRB-1 | Pharmacophore Perception (PRB-1) | 1 book | 1869.15 | fivephoton2021 |
| PIC1 | Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X; Broad Spectrum. Part No. PIC1; 1ml) | 1 ml (100X) | 1334.5 | fivephoton2021 |
| PIC1 | Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X; Broad Spectrum. Part No. PIC1; 5ml) | 5 ml (100X) | 5440 | fivephoton2021 |
| PI-1 | Protease Inhibitor Cocktail (100X; PI-1) | 1 ml | 1971.15 | fivephoton2021 |
| PI-2 | Protease Inhibitor Cocktail w/ EDTA (100X; PI-2) | 1 ml | 1971.15 | fivephoton2021 |
| PCS-1 | Protein Crystallization (PCS-1) | 1 book | 2039.15 | fivephoton2021 |
| SGB-1 | Protein Crystallization Strategies for Structural Genomics (SGB-1) | 1 book | 2039.15 | fivephoton2021 |
| PSP-11 | Protein Structure Prediction (PSP-11) | 1 book | 2039.15 | fivephoton2021 |
| hQA-ELISA1 | Quinolic Acid ELISA Kit 96T | 1 kit, 96T | 9945 | fivephoton2021 |
| R-PE-Five-25 | R-Phycoerythrin Fluorescent Protein | 25mg | 6630 | fivephoton2021 |
| rbAB1-40ELISA | Rabbit Amyloid-Beta (1 - 40) ELISA Assay Kit, 96T | 1 Kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| rbAbetaELISA(42) | Rabbit Amyloid-Beta (1 - 42) ELISA Assay Kit, 96T | 1 Kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| rKLK6-Biotin | Rat Kallikrein-6 (KLK6) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| NFKB-ELISA(h) | RelA p65 NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit, Human Specificity (NFKB-ELISA(h)) | 1kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| NFKB-ELISA (r, 96T) | RelA p65 NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit, Rat Specificity ( NFKB-ELISA (r, 96T) | 1 kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| hm, ms, rt NFKB-ELISA | p65 - RelA (NF-kappa B) Total ELISA Kits | 1 kit, 96t | 8670 | fivephoton2021 |
| RIPA-50 | RIPA Buffer (RIPA-50) | 30 ml | 1224 | fivephoton2021 |
| sAPPalpha-ELISA(96T) hsAPPalpha-ELISA | sAPPalpha ELISA Kits (human, mouse, rat, rabbit) | 1 Kit (96T) | 10183 | fivephoton2021 |
| h, m, r, SAA-ELISA | Serum Amyloid A (SAA) ELISA Kits | 1 kit (96T) | 9945 | fivephoton2021 |
| sAPPbeta-ELISA(96T) hsAPPbeta-ELISA | sAPPbeta ELISA Kits (human, mouse, rat, rabbit) | 1 Kit (96T) | 10132 | fivephoton2021 |
| ACTVO-4 | Sodium Orthovanadate | 6ml | 1955 | fivephoton2021 |
| ACTVO-4 | Sodium Orthovanadate | 12ml | 2975 | fivephoton2021 |
| ACTVO-4 | Sodium Orthovanadate | 20ml | 3536 | fivephoton2021 |
| ACTVO-4 | Sodium Orthovanadate | 30ml | 4335 | fivephoton2021 |
| ACTVO-4 | Sodium Orthovanadate | 50ml | 7650 | fivephoton2021 |
| hklotho-elisa | Soluble Alpha Klotho ELISA Kit, Human, 96T | 1 kit, 96T | 9265 | fivephoton2021 |
| 27601 | Soluble Alpha Klotho ELISA Kit, Mouse, 96T | 1 Kit, 96T | 14025 | fivephoton2021 |
| hSUMO1ELISA-biotin | Sumo1 (SUMO 1, SUMO-1, Small Ubiquitin-Related Modifier 1, human specificity) ELISA Kit | 1 kit, 96T | 9962 | fivephoton2021 |
| hSUMO2ELISA-biotin | SUMO2 (Human SUMO 2, SUMO-2, Sentrin-2, Small ubiquitin-Related Modifier 2) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 9962 | fivephoton2021 |
| TEB-1 | Tissue Protein Extraction Buffer (1X, 100 ml; Part No TEB-1) | 100 ml | 1445 | fivephoton2021 |
| RNAstb-20 | Tissue RNA Stabilizer Solution 20 ml | 20 ml | 1105 | fivephoton2021 |
| RNAstb-100 | Tissue RNA Stabilizer Solution 100 ml | 100 ml | 3145 | fivephoton2021 |
| TmPER-50 (100 plates) | Transmembrane Protein Extraction Reagent (Part No. tmPER-50) | 30 ml | 2040 | fivephoton2021 |
| tmPER-100 (150 plates) | Transmembrane Protein Extraction Reagent (tmPER-100) | 50 ml | 2295 | fivephoton2021 |
| TmPER-200 (300 plates) | Transmembrane Protein Extraction Reagent (tmPER-200) | 100 ml | 3315 | fivephoton2021 |
| hTH-ELISA1 | Tyrosine Hydroxylase ELISA Kit, human | 1 Kit, 96T | 10030 | fivephoton2021 |
| rTH-ELISA1 | Tyrosine Hydroxylase ELISA Kit, rat | 1 Kit, 96T | 10030 | fivephoton2021 |
| mTH-ELISA1 | Tyrosine Hydroxylase ELISA Kit, mouse | 1 Kit, 96T | 10030 | fivephoton2021 |
| GDNA-1 | Two-Step Genomic DNA Isolation-Extraction Kit (GDNA-1) | 1 kit, 96T | 3570 | fivephoton2021 |
| hUb-ELISA | Ubiquitin (Ub, Ubiquitin, human specificity) ELISA Kit | 1 kit, 96T | 9911 | fivephoton2021 |
| hE1UBAE-ELISA | Ubiquitin Activating Enzyme (E1, E1/UBAE, ubiquitin-activating. Human specificity) ELISA Kit | 1kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| hE2UBCE-ELISA | Ubiquitin Conjuating Enzyme (E2/UBCE) ELISA Kit | 1 kit, 96T | 10795 | fivephoton2021 |
| hE3UBPL-ELISA | Ubiquitin Ligase (E3) ELISA Kit | 1 Kit, 96T | 9962 | fivephoton2021 |
電話
QQ咨詢
4006551678