
一、產品描述
英文名稱:Rat C3 (Complement C3) Sandwich ELISA Kit
中文名稱:大鼠補體C3夾心酶聯免疫吸附測定試劑盒
品牌:St John's Laboratory
貨號:STJE0005616
產品規格: 96T
St John's Laboratory 品牌推出的 大鼠補體C3(Complement C3)夾心ELISA試劑盒,專為科研用途設計,用于定量檢測大鼠血清、血漿或細胞培養上清液中補體C3(Complement C3)蛋白的濃度。本試劑盒采用高特異性單克隆抗體包被微孔板,結合生物素-親和素放大系統,確保檢測結果具有高度靈敏性、重復性和準確性。該產品適用于基礎醫學研究、免疫學研究、炎癥機制探索、藥物篩選及毒理學評估等領域,是研究大鼠體內補體系統激活狀態的重要工具。

二、產品特點
本試劑盒具備多項顯著優勢,使其在同類產品中脫穎而出:
1. 高靈敏度:檢測下限可達15.6 pg/mL,能夠準確捕捉低濃度樣本中的C3蛋白變化,適用于早期炎癥或輕微免疫激活狀態的研究。
2. 高特異性:采用針對大鼠C3蛋白N端或關鍵功能區域的單克隆捕獲抗體與檢測抗體組合,有效避免與其他補體成分或非特異性蛋白的交叉反應。
3. 操作簡便:采用經典的夾心ELISA流程,無需復雜設備,常規實驗室即可完成,整個實驗可在4–5小時內完成。
4. 良好的重復性:批內變異系數(CV)<10%,批間變異系數<15%,確保實驗數據的高度可重復性。所有組分經優化配方處理,在推薦儲存條件下可長期保持活性。
5. 樣本類型兼容性強:適用于大鼠血清、EDTA/肝素抗凝血漿及細胞培養上清等多種樣本類型,適應不同實驗設計需求。
三、儲存條件
為確保試劑盒性能穩定,請嚴格按照以下條件儲存:
· 未開封的試劑盒應于 2–8°C 冰箱中避光保存,切勿冷凍。
· 開封后,微孔板條需立即放回原鋁箔袋中,加入干燥劑并密封,于2–8°C保存,并在 1周內使用完畢。
· 標準品為凍干粉,使用前需按說明書要求用標準品稀釋液復溶,復溶后可分裝并于 -20°C 凍存,避免反復凍融,建議在 1個月內使用完畢。
· 酶標工作液、生物素化檢測抗體等液體組分開封后應于 2–8°C 保存,并在 7天內使用完畢。
· 顯色底物(TMB)對光敏感,使用后應立即蓋緊瓶蓋,避光保存于2–8°C。
· 終止液(1M H?SO?)具有腐蝕性,應遠離兒童存放,并避免接觸皮膚或眼睛。
· 所有試劑在使用前應恢復至室溫(約20–25°C),以避免冷凝水影響實驗結果。
若儲存條件不符合要求,可能導致抗體失活、酶活性下降或標準曲線偏移,從而影響檢測準確性。
四、工作原理
本試劑盒基于 夾心酶聯免疫吸附測定法(Sandwich ELISA) 原理進行定量檢測。具體步驟如下:
首先,微孔板已預先包被了針對大鼠補體C3蛋白的高親和力單克隆捕獲抗體。當加入待測樣本(如血清、血漿或細胞上清)后,樣本中的C3蛋白會特異性地與包被抗體結合,形成“抗體–抗原"復合物。隨后,加入生物素標記的檢測抗體,該抗體識別C3蛋白上的另一表位,從而形成“捕獲抗體–C3抗原–生物素化檢測抗體"的三明治結構。接著,加入辣根過氧化物酶(HRP)標記的鏈霉親和素(Streptavidin-HRP),其與生物素高親和力結合,形成完整的檢測復合物。最后,加入TMB(3,3',5,5'-四甲基聯苯胺)顯色底物,在HRP催化下產生藍色反應產物,顏色深淺與樣本中C3濃度成正比。加入終止液(1M硫酸)后,反應終止,溶液由藍變黃,使用酶標儀在450 nm波長(參考波長630 nm)下測定吸光度(OD值)。通過繪制標準曲線,即可計算出各樣本中C3的精確濃度。
該方法具有雙重抗體識別機制,極大提高了檢測的特異性和靈敏度,有效排除樣本中其他蛋白的干擾。
五、解決實驗中的哪些問題
本試劑盒有效解決了以下實驗痛點:
1. 無法實現高通量定量:相比WB等半定量方法,ELISA可同時處理多達96個樣本,適合大規模篩選實驗。
2. 樣本處理復雜:本試劑盒兼容多種樣本類型,無需復雜前處理,簡化實驗流程。
3. 數據重復性差:由于采用標準化生產與嚴格質控,本產品批間差異小,保障實驗可重復性,提升論文數據可信度。試劑盒提供高純度重組大鼠C3標準品,確保標準曲線準確可靠。
4. 實驗周期長:整個檢測流程可在一天內完成,加速研究進度。
5. 成本高昂:相比質譜或流式細胞術,ELISA成本更低,適合經費有限的實驗室。
因此,本產品特別適用于研究糖尿病腎病、類風濕關節炎、敗血癥、肝臟損傷、神經退行性疾病等與補體激活密切相關的疾病模型中C3的動態變化。
六、使用方法
實驗前準備:
將所有試劑從冰箱取出,平衡至室溫(20–25°C)至少30分鐘。
準備好所需數量的微孔板條,其余密封保存。
按說明書配制洗滌緩沖液(1×):將濃縮洗滌液(20×)用去離子水按1:19稀釋。
復溶標準品:用標準品稀釋液溶解凍干標準品,配制成1000 pg/mL母液,再進行系列稀釋(如1000、500、250、125、62.5、31.25、15.625 pg/mL及零標準)。
操作步驟:
1. 加樣:向微孔中分別加入100 μL標準品或待測樣本(建議設置復孔),輕敲板架混勻。
2. 孵育:37°C孵育90分鐘。
3. 洗滌:棄去孔內液體,每孔加入350 μL 1×洗滌液,靜置30秒后吸干,重復洗板4次,最后拍干。
4. 加檢測抗體:每孔加入100 μL生物素化檢測抗體工作液,37°C孵育60分鐘。
5. 再次洗滌:同上,洗板4次。
6. 加酶標液:每孔加入100 μL Streptavidin-HRP工作液,37°C避光孵育30分鐘。
7. 第三次洗滌:洗板5次,去除未結合酶標物。
8. 顯色:每孔加入100 μL TMB顯色底物,37°C避光孵育15–20分鐘(根據顏色深淺調整時間)。
9. 終止反應:每孔加入50 μL終止液,輕輕震蕩混勻。
10. 讀數:在加入終止液后30分鐘內,使用酶標儀在450 nm主波長、630 nm參考波長下測定OD值。
數據分析:
以標準品濃度為橫坐標,OD值為縱坐標,繪制四參數邏輯(4-PL)或線性標準曲線。
根據樣本OD值代入曲線方程,計算C3濃度。
若樣本OD值超出標準曲線范圍,需對樣本進行適當稀釋后重測。
注意事項:
避免孔間交叉污染,使用多通道移液器時注意更換槍頭。
洗滌務必干凈,殘留液體會導致背景升高。
顯色時間不宜過長,防止信號飽和。
所有操作應在潔凈環境中進行,避免灰塵或氣溶膠污染。
七、常見問題與解決方案
在使用本試劑盒過程中,用戶可能遇到以下問題,現提供詳細解答:
1. 若標準曲線線性不佳或R2值低于0.99,可能是標準品復溶不充分、稀釋操作誤差或顯色時間不當所致,建議重新配制標準品,使用校準過的移液器,并嚴格控制顯色時間。
2. 若樣本OD值普遍偏低,可能因樣本中C3濃度過低或樣本保存不當導致蛋白降解,建議檢查樣本采集與凍存條件,必要時濃縮樣本或使用更高靈敏度檢測方法。
3. 若背景值過高(零標準OD > 0.1),通常由洗滌不充分、酶標液殘留或TMB污染引起,應增加洗滌次數至5–6次,并確保每次吸干;同時檢查TMB是否被金屬離子污染。
4. 若復孔間差異大(CV > 15%),多因加樣不均或孵育溫度波動,建議使用多通道移液器,并確保孵育箱溫度均勻穩定。
5. 若出現“鉤狀效應"(高濃度樣本OD反而降低),說明抗原過量導致抗體飽和,此時應將樣本進行更高倍數稀釋后重測。
6. 若試劑盒開封后短期內性能下降,可能因儲存不當(如反復凍融、高溫暴露),請嚴格按說明書條件保存未用組分。
7. 若顯色后顏色迅速褪去,可能是終止液加入不及時或TMB失效,應確保顯色后立即加終止液,并檢查TMB有效期。
8. 若微孔板邊緣孔信號異常(邊緣效應),建議使用帶蓋孵育盒或在孵育時加入空白緩沖液至外圈孔以減少蒸發影響。
9. 若客戶使用非推薦樣本類型,可能出現干擾物質影響結果,建議進行樣本預處理(如離心、過濾、稀釋)或做加標回收實驗驗證準確性。
10. 若實驗結果與預期不符,建議同步檢測陽性對照以驗證系統有效性,并排查抗體特異性或樣本處理問題。
八、免責聲明
1. 本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,僅個人觀點,具體以品牌信息文檔為準。
2. 本產品僅限科研使用,不得用于臨床診斷、治療或預防用途。
3. St John's Laboratory 及其代理商不對因誤用、不當儲存、違反操作規程或超出適用范圍使用本產品所導致的任何直接或間接損失承擔責任。
4. 用戶應自行驗證試劑盒在其特定實驗體系中的適用性,并對實驗數據的解釋負全責。
5. 產品性能基于出廠時的測試條件,實際結果可能因實驗室環境、操作人員技能、樣本質量等因素而有所差異。
關鍵詞:大鼠C3 ELISA試劑盒、補體C3檢測試劑盒、St John's Laboratory ELISA、STJE0005616、大鼠補體C3定量、夾心ELISA試劑盒、96T ELISA kit、大鼠血清C3檢測、免疫學研究試劑、炎癥標志物ELISA、補體系統檢測、高靈敏度ELISA、科研用ELISA試劑盒、大鼠C3蛋白測定、ELISA標準曲線、生物素-親和素ELISA、補體激活研究、動物模型C3檢測、ELISA操作指南、St John's Laboratory 中國代理
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??St John's Laboratory 熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
STJE0005616 | Rat C3 (Complement C3) Sandwich ELISA Kit (STJE0005616) | 96T | stjohnslabs |
STJ195701-200ug | Anti-MTLN antibody (STJ195701) | 200ug | stjohnslabs |
STJ194378-200ug | Anti-TSACC antibody (57-107 aa) (STJ194378) | 200ug | stjohnslabs |
STJ194662-20ug | Anti-TARM1 antibody (36-86 aa) (STJ194662) | 20ug | stjohnslabs |
STJ193511-100ug | Anti-ERFE antibody (102-152 aa) (STJ193511) | 100ug | stjohnslabs |
STJ11101522-20uL | Anti-pan-Kla antibody (STJ11101522) | 20uL | stjohnslabs |
STJ195920-100ug | Anti-MFSD12 antibody (78-128 aa) (STJ195920) | 100ug | stjohnslabs |
STJ194899-100ug | Anti-C8orf82 antibody | 100 ug | stjohnslabs |
STJ11101440-100uL | Anti-NDUFB1 antibody (STJ11101440) | 100uL | stjohnslabs |
STJ194766-50ug | Anti-RNF157 antibody (588-638 aa) (STJ194766) | 50ug | stjohnslabs |
STJ11100297-100uL | Anti-CCR1 antibody (255-354) (STJ11100297) | 100uL | stjohnslabs |
STJE0008150-96T | Human CRISPLD2 (Cysteine-Rich Secretory Protein LCCL Domain-Containing 2) Sandwich ELISA Kit Kit (STJE0008150) | 96T | stjohnslabs |
STJ193921-50ug | Anti-TMEM63B antibody (627-677 aa) (STJ193921) | 50ug | stjohnslabs |
STJ196333-20ug | Anti-Phospho-IRF7-Ser477 antibody (STJ196333) | 20ug | stjohnslabs |
STJ11103778-20uL | Anti-Phospho-IRF7-S471/472 antibody (STJ11103778) | 20uL | stjohnslabs |
STJ192833-100ug | Anti-OR52L1 antibody (190-270 aa) (STJ192833) | 100ug | stjohnslabs |
STJ193142-20ug | Anti-OGG1 antibody (STJ193142) | 20ug | stjohnslabs |
STJ194151-20ug | Anti-CFAP144 antibody (7-57 aa) (STJ194151) | 20ug | stjohnslabs |
STJ195178-20ug | Anti-TMEM198 antibody (273-323 aa) (STJ195178) | 20ug | stjohnslabs |
STJ29417-100uL | Anti-CD47 antibody (20-140) (STJ29417) | 100uL | stjohnslabs |
STJ118768-100ul | Anti-AEBP1 antibody (999-1158) (STJ118768) | 100ul | stjohnslabs |
STJ11106153-20uL | Anti-SEPW1 antibody (1-87 aa) (STJ11106153) | 20uL | stjohnslabs |
STJ195793-100ug | Anti-TMEM252 antibody (21-71 aa) (STJ195793) | 100ug | stjohnslabs |
STJ198363-50ug | Anti-NDUFAF6 antibody (STJ198363) | 50ug | stjohnslabs |
STJ191062-50ug | Anti-SCG5 antibody (90-170 aa) (STJ191062) | 50ug | stjohnslabs |
STJA0008863-50ug | Anti-CWF19L2 antibody (STJA0008863) | 50ug | stjohnslabs |
STJ72975-100ug | Anti-CCDC3 antibody (134-148) (STJ72975) | 100ug | stjohnslabs |
STJ195768-200ug | Anti-STON2 antibody (47-97 aa) (STJ195768) | 200ug | stjohnslabs |
STJ195721-100ug | Anti-DNAI4 antibody (281-331 aa) (STJ195721) | 100ug | stjohnslabs |
STJ195178-200ug | Anti-TMEM198 antibody (273-323 aa) (STJ195178) | 200ug | stjohnslabs |
STJ11105344-20uL | Anti-GSDMD antibody (1-100, N-Term) (STJ11105344) | 20uL | stjohnslabs |
STJ194444-100ug | Anti-DOP1A antibody (1543-1593 aa) (STJ194444) | 100ug | stjohnslabs |
STJ114714-20uL | Anti-SLC7A9 antibody (1-100) (STJ114714) | 20uL | stjohnslabs |
STJ192660-100ug | Anti-ADGRV1 antibody (STJ192660) | 100ug | stjohnslabs |
STJ97863-50ug | Anti-BHMT antibody [8C11H5] (STJ97863) | 50ug | stjohnslabs |
STJ11101522-100uL | Anti-pan-Kla antibody (STJ11101522) | 100uL | stjohnslabs |
STJ11101616-100uL | Anti-METTL3 antibody (2-250) [S6MR] (STJ11101616) | 100uL | stjohnslabs |
STJ195998-100ug | Anti-SELENOH antibody (58-108 aa) (STJ195998) | 100ug | stjohnslabs |
STJ70332-100ug | Anti-ALMS1 antibody (C-Term) (STJ70332) | 100ug | stjohnslabs |
STJ112074-200uL(2x100uL) | Anti-UPK3A antibody (19-207) (STJ112074) | 200uL(2x100uL) | stjohnslabs |
STJ90953-100ug | Anti-Phospho-OXSR1-Thr185 antibody (151-200 aa) (STJ90953) | 100ug | stjohnslabs |
STJ194640-20ug | Anti-SLC25A44 antibody (237-287 aa) (STJ194640) | 20ug | stjohnslabs |
STJA0010492-100uL | Anti-METTL3 antibody [SM0492] (STJA0010492) | 100uL | stjohnslabs |
STJA0010492-50uL | Anti-METTL3 antibody [SM0492] (STJA0010492) | 50uL | stjohnslabs |
STJ91682-20ug | Anti-ARHGAP18 antibody (517-566 aa) (STJ91682) | 20ug | stjohnslabs |
STJ193511-20ug | Anti-ERFE antibody (102-152 aa) (STJ193511) | 20ug | stjohnslabs |
STJ194894-100ug | Anti-SAMD5 antibody (66-116 aa) (STJ194894) | 100ug | stjohnslabs |
STJ91023-50ug | Anti-Phospho-TH-Ser19 antibody (10-59 aa) (STJ91023) | 50ug | stjohnslabs |
STJ116041-20uL | Anti-STIP1 antibody (1-300) (STJ116041) | 20uL | stjohnslabs |
STJ11101223-20uL | Anti-STIP1 antibody (2-98) [S3MR] (STJ11101223) | 20uL | stjohnslabs |
STJ22524-20uL | Anti-ADNP antibody (843-1102) (STJ22524) | 20uL | stjohnslabs |
STJ91502-20ug | Anti-ADNP antibody (111-160 aa) (STJ91502) | 20ug | stjohnslabs |
STJ96208-20ug | Anti-USP48 antibody (631-680 aa) (STJ96208) | 20ug | stjohnslabs |
STJ197447-20ug | Anti-STIP1 antibody (250-300 aa) (STJ197447) | 20ug | stjohnslabs |
STJ194616-20ug | Anti-SWI5 antibody (185-235 aa) (STJ194616) | 20ug | stjohnslabs |
STJ194162-20ug | Anti-SFR1 antibody (110-160 aa) (STJ194162) | 20ug | stjohnslabs |
STJ90953-20ug | Anti-Phospho-OXSR1-Thr185 antibody (151-200 aa) (STJ90953) | 20ug | stjohnslabs |
STJ11103260-100uL | Anti-Hivep3 antibody (617-714) (STJ11103260) | 100uL | stjohnslabs |
STJ180567-0.1mLC | Anti-EGFR antibody (344-492aa) [ZR16] (STJ180567) | 0.1mLC | stjohnslabs |
STJ193581-50ug | Anti-CARS2 antibody (95-145 aa) (STJ193581) | 50ug | stjohnslabs |
STJ95732-100ug | Anti-SOS2 antibody (631-680 aa) (STJ95732) | 100ug | stjohnslabs |
STJ195130-100ug | Anti-TMEM242 antibody (53-103 aa) (STJ195130) | 100ug | stjohnslabs |
STJA0006233-200ug | Anti-TFRC antibody (100-200) [PT0719] (STJA0006233) | 200ug | stjohnslabs |
STJ194336-20ug | Anti-CFAP58 antibody (723-773 aa) (STJ194336) | 20ug | stjohnslabs |
STJ72312-100ug | Anti-UCHL1 antibody (58-68) (STJ72312) | 100ug | stjohnslabs |
STJ115093-100uL | Anti-SCD5 antibody (1-75) (STJ115093) | 100uL | stjohnslabs |
STJ11102516-100uL | Anti-CARD11 antibody (1055-1154) [S6MR] (STJ11102516) | 100uL | stjohnslabs |
STJ194151-100ug | Anti-CFAP144 antibody (7-57 aa) (STJ194151) | 100ug | stjohnslabs |
STJ194519-20ug | Anti-SWSAP1 antibody | 20ug | stjohnslabs |
STJ195930-20ug | Anti-ZSWIM7 antibody | 20ug | stjohnslabs |
STJ97984-200ug | Anti-KRT18 antibody (391-483) [4D11E4] (STJ97984) | 200ug | stjohnslabs |
STJ193598-50ug | Anti-TMEM151B antibody (366-416 aa) (STJ193598) | 50ug | stjohnslabs |
STJ194894-50ug | Anti-SAMD5 antibody (66-116 aa) (STJ194894) | 50ug | stjohnslabs |
STJ98666-50ug | Anti-Pan-Glycine myristoylation antibody | 50ug | stjohnslabs |
STJ194672-50ug | Anti-GALC antibody (STJ194672) | 50ug | stjohnslabs |
STJ110690-50uL | Anti-CLDN18 antibody (20-80) (STJ110690) | 50 uL | stjohnslabs |
STJ196189-50ug | Anti-SPINK4 antibody (10-90 aa) (STJ196189) | 50ug | stjohnslabs |
STJ11101047-50 | Anti-Phospho-LATS1/LATS2-T1079/T1041 antibody (STJ11101047) | 50ul | stjohnslabs |
STJ93908-50ug | Anti-LATS1/2 antibody (1010-1090) (STJ93908) | 50ug | stjohnslabs |
STJ119906-100ul | Anti-PDE3A antibody (380-660) (STJ119906) | 100ul | stjohnslabs |
STJ118339-100uL | Anti-METTL16 antibody (263-562) (STJ118339) | 100uL | stjohnslabs |
STJ97448-100ug | Anti-CASP3 antibody [5E1] (STJ97448) | 100ug | stjohnslabs |
STJ194444-200ug | Anti-DOP1A antibody (STJ194444) | 200ug | stjohnslabs |
STJ94317-100ug | Anti-MTM1 antibody (241-290) | 100ug | stjohnslabs |
STJ91966-100ug | Anti-CDH26 antibody (30-110 N-Term) (STJ91966) | 100ug | stjohnslabs |
STJ196476-50ug | Anti-Phospho-CTNNA1-Ser652 antibody (STJ196476) | 50ug | stjohnslabs |
STJ95867-100ug | Anti-TAS1R3 antibody (300-380 Internal) (STJ95867) | 100ug | stjohnslabs |
STJ24829-100uL | Anti-NTF3 antibody (19-257) (STJ24829) | 100uL | stjohnslabs |
STJ117637-100uL | Anti-KMT5B antibody (100-200) (STJ117637) | 100uL | stjohnslabs |
STJ193598-20ug | Anti-TMEM151B antibody (366-416 aa) (STJ193598) | 20ug | stjohnslabs |
STJ113053-200uL(2x100uL) | Anti-NOX4-antibody (aa328-578) | 200uL(2x100uL) | stjohnslabs |
STJ71686 | Anti-TROP2 Antibody | 100ug | stjohnslabs |
STJ91045-200ug | Anti-Phospho-RPS6KB1-Thr412 antibody (355-450 aa) (STJ91045) | 200ug | stjohnslabs |
STJ196570-50ug | Anti-SCGB1D4 antibody (STJ196570) | 50ug | stjohnslabs |
STJ117637-20uL | Anti-KMT5B antibody (100-200) (STJ117637) | 20uL | stjohnslabs |
STJ195941-50ug | Anti-TECPR2 antibody (598-648 aa) (STJ195941) | 50ug | stjohnslabs |
STJ193829-20ug | Anti-TRIM50 Antibody | 20ug | stjohnslabs |
STJ116312-100uL | Anti-NMU antibody (35-174) (STJ116312) | 100uL | stjohnslabs |
STJ11107673-20ul | Anti-Phospho-Rptor-S791 antibody | 20ul | stjohnslabs |
STJ116312-20uL | Anti-NMU antibody (35-174) (STJ116312) | 20uL | stjohnslabs |
電話
微信