
Synaptic Systems(簡(jiǎn)稱SYSY)是一家專注于神經(jīng)科學(xué)與突觸相關(guān)研究的德國(guó)生物技術(shù)公司,成立于2002年,總部位于哥廷根,由馬克斯·普朗克研究所科學(xué)家創(chuàng)立。公司以開(kāi)發(fā)高品質(zhì)抗體為核心,覆蓋突觸活性蛋白、神經(jīng)退行性疾病標(biāo)志物、RNA修飾及細(xì)胞骨架等研究領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于Western Blot、免疫熒光、組織病理學(xué)等實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景。
SYSY的核心產(chǎn)品包括:
1. m6A抗體(貨號(hào)202003、202008):商業(yè)化m6A特異性抗體,支持MeRIP、CLIP測(cè)序等應(yīng)用,被超800篇文獻(xiàn)引用;
2. c-Fos重組單克隆抗體(貨號(hào)226008、226017):解決傳統(tǒng)多克隆抗體批次差異問(wèn)題,穩(wěn)定標(biāo)記神經(jīng)元激活;
3. Synaptophysin1(貨號(hào)101002、101006):突觸囊泡標(biāo)志物,規(guī)格覆蓋50μg至100μg;
4. Synapsin1(貨號(hào)106002、106011):突觸前活性區(qū)關(guān)鍵蛋白抗體,支持神經(jīng)遞質(zhì)釋放機(jī)制研究;
5. VGLUT系列(貨號(hào)135304、135403):谷氨酸轉(zhuǎn)運(yùn)體抗體,用于突觸傳遞功能分析。
公司嚴(yán)格遵循ISO 9001和ISO13485質(zhì)量管理體系,產(chǎn)品通過(guò)多平臺(tái)驗(yàn)證,兼具高特異性與重復(fù)性。客戶覆蓋全球頂尖高校、制藥企業(yè)及科研機(jī)構(gòu),中國(guó)區(qū)由上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司代理,提供技術(shù)支持與定制服務(wù)。憑借創(chuàng)新技術(shù)(如mCLINGs膜染料、HistoSure組織優(yōu)化抗體)與專業(yè)服務(wù),SYSY持續(xù)推動(dòng)神經(jīng)科學(xué)前沿研究。
關(guān)鍵詞:Synaptic Systems SYSY、m6A抗體、c-Fos抗體、SNARE蛋白抗體、突觸活性區(qū)域抗體、神經(jīng)退行性疾病抗體、RNA修飾抗體、細(xì)胞骨架抗體、離子通道抗體、Western Blot抗體、免疫熒光抗體、抗體定制服務(wù)、HistoSure抗體、mCLINGs可固定膜染料、NanoTag納米抗體、VGAT抗體、Homer 1抗體、Synaptophysin1抗體、SNAP25抗體、Syntaxin1抗體、PSD95抗體、Tubulins抗體、MAP2抗體、Rab蛋白抗體、Dynamin抗體、Munc18抗體、IP3受體抗體、SV2抗體、Complexin抗體、NSF抗體、Clathrin抗體、GluN1抗體、Neuroligin抗體、PSD95、FluoTag、突觸傳遞機(jī)制抗體、神經(jīng)回路可視化抗體、福爾馬林固定石蠟包埋抗體、高通量篩選抗體、質(zhì)譜標(biāo)準(zhǔn)品抗體、腸道裂解液試劑盒、ISO 9001認(rèn)證抗體、ISO 13485認(rèn)證抗體、大學(xué)科研試劑、生物制藥公司抗體
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年10月23日---2026年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
101002 | Synaptophysin1 | 200ul | 5775 | sysy |
101006 | Synaptophysin1 | 200ul | 5692.5 | sysy |
101011 | Synaptophysin1 | 50ug | 6765 | sysy |
101011BT | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101011C2 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101011C3 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101011C5 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101-0P | Synaptophysin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
102002 | Synaptoporin | 200ul | 5610 | sysy |
102003 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | sysy |
102005 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | sysy |
102-0P | Synaptoporin | 100ug | 1567.5 | sysy |
103002 | Synaptogyrin1 | 200ul | 5445 | sysy |
103003 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6435 | sysy |
103011 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
103204 | Synaptogyrin2 | 100ul | 5692.5 | sysy |
103302 | Synaptogyrin3 | 200ul | 5445 | sysy |
103303 | Synaptogyrin3 | 50ug | 6435 | sysy |
103-02P | Synaptogyrin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
103-0P | Synaptogyrin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
103-3P | Synaptogyrin3 | 100ug | 1567.5 | sysy |
104002 | Synaptobrevin1 | 200ul | 5527.5 | sysy |
104004 | Synaptobrevin1 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104011 | VAMP1/2/3 | 100ug | 6022.5 | sysy |
104102 | VAMP1/2/3 | 200ul | 5445 | sysy |
104103 | Cellubrevin | 50ug | 6517.5 | sysy |
104104 | VAMP1/2/3 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104202 | Synaptobrevin2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
104203 | VAMP1/2/3 | 50ug | 6435 | sysy |
104204 | Synaptobrevin2 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104211 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6682.5 | sysy |
104211BT | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104211C3 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104211C5 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104302 | Endobrevin | 200ul | 5527.5 | sysy |
104303 | Endobrevin | 50ug | 6435 | sysy |
104-0P | Synaptobrevin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
104-1P | Cellubrevin | 100ug | 1567.5 | sysy |
104-2P | Synaptobrevin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105002 | Synaptotagmin1/2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
105003 | Synaptotagmin1/2 | 50ug | 6435 | sysy |
105011 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
105011BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105011C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105011C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105011C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105033 | Synaptotagmin3 | 50ug | 5775 | sysy |
105043 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | sysy |
105053 | Synaptotagmin5/9 | 50ug | 5857.5 | sysy |
105102 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5445 | sysy |
105103 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6600 | sysy |
105103BT | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103C2 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103C3 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103C5 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103CpH | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105104 | Synaptotagmin1 | 100ul | 5692.5 | sysy |
105105 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6435 | sysy |
105106 | Synaptotagmin1 | 50ug | 5692.5 | sysy |
105123 | Synaptotagmin2 | 50ug | 5857.5 | sysy |
105143 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | sysy |
105173 | Synaptotagmin7 | 50ug | 6930 | sysy |
105221 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5280 | sysy |
105222 | Synaptotagmin2 | 200ul | 5445 | sysy |
105223 | Synaptotagmin2 | 50ug | 6600 | sysy |
105223CpH | Synaptotagmin2 | 50ug | 7095 | sysy |
105311 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6022.5 | sysy |
105311AT647N | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600 | sysy |
105311C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311CpH | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
1053FB | Synaptotagmin1 | 100ug | 8332.5 | sysy |
105-0P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-10P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-12P | Synaptotagmin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-1P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-4P | Synaptotagmin4 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-71P | Synaptotagmin7 | 100ug | 1567.5 | sysy |
106002 | Synapsin1/2 | 200ul | 5692.5 | sysy |
106003 | Synapsin1/2 | 50ug | 6517.5 | sysy |
106004 | Synapsin1/2 | 100ul | 6022.5 | sysy |
106006 | Synapsin1/2 | 200ul | 5692.5 | sysy |
106011 | Synapsin1 | 100ug | 6765 | sysy |
106011BT | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106011C2 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106011C3 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106011C5 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106103 | Synapsin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
106203 | Synapsin2 | 50ug | 5775 | sysy |
106211 | Synapsin2 | 100ug | 6022.5 | sysy |
106303 | Synapsin3 | 50ug | 5857.5 | sysy |
106-0P | Synapsin1/2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
106-1P | Synapsin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
106-2P | Synapsin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
107003 | Rab3 | 50ug | 5775 | sysy |
107011 | Rab3 | 100ug | 6022.5 | sysy |
107102 | Rab3a | 200ul | 5445 | sysy |
107111 | Rab3a | 100ug | 6187.5 | sysy |
107111BT | Rab3a | 100ug | 6682.5 | sysy |
107203 | Rab3c | 50ug | 5775 | sysy |
107303 | Rab3d | 50ug | 5775 | sysy |
107-1P | Rab3a | 100ug | 1567.5 | sysy |
108002 | Rab5 | 200ul | 5445 | sysy |
108011 | Rab5 | 100ug | 6022.5 | sysy |
108111 | Rab5 | 100ug | 6022.5 | sysy |
108-0P | Rab5 | 100ug | 1567.5 | sysy |
109002 | Proton ATPase | 200ul | 5527.5 | sysy |
109003 | Proton ATPase | 50ug | 6435 | sysy |
109-0P | Proton ATPase | 100ug | 1567.5 | sysy |
110011 | Syntaxin1 | 100ug | 6187.5 | sysy |
110022 | Syntaxin2 | 200ul | 5445 | sysy |
110033 | Syntaxin3 | 50ug | 6435 | sysy |
110041 | Syntaxin4 | 100ug | 6022.5 | sysy |
110042 | Syntaxin4 | 200ul | 5445 | sysy |
110043 | Syntaxin4 | 50ug | 6435 | sysy |
110053 | Syntaxin5 | 50ug | 5857.5 | sysy |
110053BT | Syntaxin5 | 50ug | 6765 | sysy |
110062 | Syntaxin6 | 200ul | 5445 | sysy |
110072 | Syntaxin7 | 200ul | 5445 | sysy |
110073 | Syntaxin7 | 50ug | 6435 | sysy |
110083 | Syntaxin8 | 50ug | 5775 | sysy |
110111 | Syntaxin1A | 100ug | 6105 | sysy |
110113 | Syntaxin11 | 50ug | 5775 | sysy |
110123 | Syntaxin2 | 50ug | 6435 | sysy |
110131 | Syntaxin12/13 | 100ug | 6022.5 | sysy |
110132 | Syntaxin12/13 | 200ul | 5445 | sysy |
110133 | Syntaxin12/13 | 50ug | 6435 | sysy |
110161 | Syntaxin16 | 100ug | 6022.5 | sysy |
110162 | Syntaxin16 | 200ul | 5445 | sysy |
110163 | Syntaxin16 | 50ug | 6435 | sysy |
110183 | Syntaxin18 | 50ug | 5775 | sysy |
110302 | Syntaxin1A | 200ul | 5445 | sysy |
110402 | Syntaxin1B | 200ul | 5527.5 | sysy |
110403 | Syntaxin1B | 50ug | 6517.5 | sysy |
110-11P | Syntaxin11 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-13P | Syntaxin12/13 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-16P | Syntaxin16 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-18P | Syntaxin18 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-1BP | Syntaxin1B | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-1P | Syntaxin1A | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-2P | Syntaxin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-3P | Syntaxin3 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-4P | Syntaxin4 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-5P | Syntaxin5 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-7P | Syntaxin7 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-8P | Syntaxin8 | 100ug | 1567.5 | sysy |
111002 | SNAP25 | 200ul | 5610 | sysy |

電話
QQ咨詢
4006551678